Interautonómico Infantil REALE 2016, ‘V Memorial Blanca Mayor’

Del 13 octubre al 16 octubre - Campo: León Club de Golf, León

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 17 octubre 2016 12:51:42
Pos. Nombre Al Par Hoyos Total
1 PAÍS VASCO+4108364
País Vasco T1 TORRES OLAZABAL, Joseba -2 18 70
T3 DE LOS RIOS RUIZ, Eduardo -1 18 71
T5 ASEGUINOLAZA MARTIN, Natalia Par 18 72
T10 GARMENDIA MENDIOLA, Joseba +2 18 74
T17 BEGUIRISTAIN ELUSTONDO, Tomas +5 18 77
T29 MARTIN TORRE, Nieves +8 18 80
2 MADRID+18108378
Madrid T5 CALLEJO ROPERO, Juan Par 18 72
T5 MONTOJO FERNANDEZ, Luis Par 18 72
T13 LEE, Jong Bo +3 18 75
T13 LOPEZ-CHACARRA COTO, Carolina +3 18 75
T52 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel +12 18 84
T68 GUTIERREZ FERNANDEZ, Natalia +16 18 88
3 C. VALENCIANA+34108394
C. Valenciana 9 BALLESTER BARRIO, Jose Luis +1 18 73
T10 AGUILAR PUERTES, Hugo +2 18 74
T42 MOUSAVI NEJAD, Navid +10 18 82
T42 NAVARRO NAVARRO, Alex +10 18 82
T47 SARRION SILVESTRE, Sara Teresa +11 18 83
T52 MUÑOZ CLAVEROL, Martina +12 18 84
4 CATALUÑA+34108394
Cataluña T3 AYORA GOMEZ, Miriam -1 18 71
T25 SANCHEZ SABE, Berta +7 18 79
T29 VOLTAS MORENO, Jan +8 18 80
T29 MEZQUITA DEALBERT, Max +8 18 80
T52 FORT BORRAS, Oriol +12 18 84
T75 SERRA BUSQUET, Josep Maria +18 18 90
5 NAVARRA+34108394
Navarra T13 IRIBARREN JIMENEZ, Adriana +3 18 75
T22 RUIZ ITURRIGAGOITIA, Pablo +6 18 78
T25 BILBAO PAVON, Maria Belen +7 18 79
T37 DE ARISTEGUI LAVIN, Gonzalo +9 18 81
T37 PLANES BERNAGAUD, Henri +9 18 81
T85 TELLECHEA TARRADELLES, Juan Pablo +23 18 95
6 ANDALUCÍA+40108400
Andalucía T5 CASAS BAGHERIAN, Daniel Par 18 72
T25 MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro +7 18 79
T29 WALLER TORRAS, David +8 18 80
T29 LOPEZ ECHEVARRIA, Marta +8 18 80
T72 GARCIA CASTRO, Alejandro +17 18 89
T72 VEGA SERRANO, Mª Mercedes +17 18 89
7 GALICIA+41108401
Galicia T13 RAMOS CASARIEGO, Jorge +3 18 75
T17 MEDRANO CANEDA, Antonio +5 18 77
T37 NEGREIRA MIGUELES, Maria +9 18 81
T42 PEREZ GRAIÑO, Braulio +10 18 82
T66 CABO ROSSIGNOLI, Jose +14 18 86
T90 GONZALEZ FERNANDEZ, Alba +26 18 98
8 PDO. ASTURIAS+43108403
Pdo. Asturias T10 VAZQUEZ MARTIN, Esteban +2 18 74
T17 NEIRA GARCIA, Javier +5 18 77
T22 RODRIGUEZ AJA, Jon +6 18 78
T37 SOL FERNANDEZ, Pelayo Jose +9 18 81
T82 ALVAREZ-VALDES MARQUIEGUI, Covadonga +21 18 93
T98 RIU ALVAREZ, Cristina +33 18 105
9 ARAGÓN+44108404
Aragón T1 BAYARTE ROMERO, Jorge -2 18 70
T17 CERVERA IZURQUIZA, Ignacio +5 18 77
T42 ASIN GARCIA, Andres +10 18 82
T47 POLO RODRIGUEZ, Alfonso +11 18 83
T80 FRANCO BURGOS, Maria +20 18 92
T90 EROLES ESTRADA, Carlota +26 18 89
10 BALEARES+49108409
Baleares T17 DEL POZO RAMIS, Victor +5 18 77
T37 HORTIAN DOSCH, Carolina +9 18 81
T42 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel +10 18 82
T52 MALDONADO MARTINS, Adria +12 18 84
T61 ROLDOS PERERA, Carlos +13 18 85
T66 FONT GARCIA, Odette +14 18 86
11 CASTILLA LA MANCHA+57108417
Castilla La Mancha T29 RODRIGUEZ GONZALEZ, Angel +8 18 80
T47 BERCEBAL RUIZ, Adriana +11 18 83
T52 ROBLES DELVAL, Daniel +12 18 84
T61 GONZALEZ DE BENITO, Eloy +13 18 85
T61 MARTINEZ MARCHANTE, Mara +13 18 85
T68 FERNANDEZ QUERO, Carlo +16 18 88
12 CANARIAS+60108420
Canarias T29 GARCIA FERRERO, Jorge +8 18 80
T47 RAMOS MARTIN, Aitana +11 18 83
T52 BERNSTEIN, Mason +12 18 84
T61 DE BETHENCOURT DUQUE, Juan Luis +13 18 85
T68 RUISEÑOR GARCIA, Maxi +16 18 88
79 MARTINEZ GARCIA, Carla +19 18 91
13 CASTILLA Y LEÓN+70108430
Castilla y León T47 REDONDO PLAZA, Pablo +11 18 83
T52 ROZAS FERNANDEZ, Jose Maria +12 18 84
T61 CARLON OBREGON, Cristina +13 18 85
T68 RABANAL VILLAYANDRE, Beatriz +16 18 88
T75 REBOLLEDA DIEZ, Pablo +18 18 90
T88 PEÑA DE LA PEÑA, Alvaro +25 18 97
14 LA RIOJA+81108441
La Rioja T22 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa +6 18 78
T52 BENITEZ SAENZ, David +12 18 84
T75 AGUIRRE HERCE, Alejandro +18 18 90
T75 RAYA ALONSO, Adrian +18 18 90
T93 PEREZ GRACIA, Pablo +27 18 99
96 AYESTARAN GRANADO, Maria +30 18 102
15 CANTABRIA+88108448
Cantabria T29 SAINZ GARCIA, Roberto +8 18 80
T52 RIO AJA, Yago +12 18 84
T80 ARREBOLA GARCIA, Sofia +20 18 92
T82 MARTIN LANZA, Gonzalo +21 18 93
T93 SAINZ-ROZAS DE CASTRO, Ana +27 18 99
102 IBAÑEZ CIMIANO, Adrian +55 18 127
16 MURCIA+115108475
Murcia T25 TAVELLI WESTERLUND, Federica Anna +7 18 79
T85 JUANES HOPFNER, Martin +23 18 95
T88 PEREZ RUIZ, Angel +25 18 97
T93 SERRANO SANCHEZ, Alvaro +27 18 99
T98 ESCUDERO CANO, Marta +33 18 105
101 ALBACETE CARMONA, Pablo +39 18 111
17 EXTREMADURA+120108480
Extremadura T72 SANCHEZ CONGREGADO, Jose Manuel +17 18 89
T82 SANCHEZ CONGREGADO, Julia +21 18 93
87 LEOPOLDO GARCIA, Laura +24 18 96
T90 YUSTE MANZANO, Pablo +26 18 98
97 DAVILA CORRALIZA, David +32 18 104
100 LOPEZ MARTIN, Pablo +34 18 106